DH全自动端子机的性能及参数
DH全自动端子机的性能及参数产品介绍:
1.运动控制卡加触摸屏,切线、剥线(扭线)、端子压接一次完成,操作简单、
2.设备构成主要采用进口原件,噪音低,性能稳定,高效,耐用、
3.该设备是4轮驱动、送线稳定性非常高、
4.送线装置采用步进伺服控制,送线长度,剥皮长度无偏差、
5.有多种功能机构可供选、适合长短线。
DH全自动端子机的性能及参数
| 型号 | DH全自动切线剥皮端子压着机(双头) |
| 电线尺寸 | AWG#16-#28 |
加工能力 | 单端压接4200pcs/小时(最短切线时) |
| 驱动装置 | 步进电机4轮驱动 |
| 功能 | 单/双端剥皮、一端压接一端剥皮、可半剥留胶/单端扭线 |
| 切断长度 | 35mm-9999mm |
| 切断误差 | 0.2mm+(设定长度*0.002mm) |
| 剥皮长度 | 一端是0mm-8mm、一端是0mm-15mm |
| 压接模具 | OTP、800型直模、横模 |
| 压接机 | 1.8T变频静音端子机 |
| 控制方式 | 运动控制卡、触摸屏 |
| 检测能力 | 检测有无电线、电线打结、检测错压接、检测空气压力 |
| 电源 | 单相AC220V-50/60HZ |
| 压缩空气 | 0.5Mpa约140NL/min |
| 机械尺寸 | 750*550*1350mm(不含凸起物) |
| 重量 | 约260KG |
| 选配装置 | 放线装置、收线装置、压接管理装置、扭线机构 |

全自动端子机生产厂家网址:http://ykdhjx.bce155.jhjishicn.com





